· | “春節游新疆”火爆 接待游客總數、旅游總收入雙創新高 | 2019/03/11 | ||
· | 1月全區價格水平保持在合理區間 | 2019/03/11 | ||
· | 1月我區外貿進出口實現“開門紅” | 2019/03/11 | ||
· | 1月我區鐵路運輸快速增長 | 2019/03/11 | ||
· | 積極發展全域旅游和“旅游+” 集中力量打造“新疆是個好地方”獨特品牌 | 2018/12/05 | ||
|
||||
· | 深化農業供給側結構性改革 大力實施鄉村振興戰略 | 2018/12/05 | ||
· | 自治區經濟結構穩中有業 | 2018/12/05 | ||
· | 自治區經濟結構穩中有改 人民生活持續改善 | 2018/12/05 | ||
· | 自治區經濟結構穩中有活 發展良好 | 2018/12/05 | ||
· | 自治區經濟穩中向好 各項指標在合理區間 | 2018/12/05 | ||
|
開 辦 單 位:新疆維吾爾自治區發展和改革委員會
主 辦 單 位:新疆維吾爾自治區發展和改革委員會辦公室
承 辦 單 位:新疆維吾爾自治區信息中心
新ICP備12001288號-4 網站地圖 聯系我們
政府網站標識碼:6500000038 新公網安備 65010202000834號